虽然充气袋的规格大都可以订做,但是我们一般还是会建议客户优先选择我们常规的尺寸,这样一来交期就会相对较快。下面小派就来为大家讲讲派卫格常规的充气袋规格有哪些
气柱包装:
气柱直径(mm) | 20 | 30 | 40 | 60 |
材料厚度(mm) | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 |
幅宽(mm) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 |
卷长度(m) | 150~500 | 150~500 | 150~500 | 150~500 |
适合产品重量 (kg) | 0.1~1.5 | 1.0~2.0 | 1.5~5.0 | 2.0~8.0 |
一、 气泡卷膜(有阀门)
气泡直径(mm) | 28 | 44 |
材料厚度(mm) | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 |
幅宽(mm) | 300~1200 | 300~1200 |
卷长度(m) | 300 | 300 |
适合产品重量(kg) | 0.1~1.5 | 1.0~2.0 |
二、 气泡虚线卷(无阀门)
PE/PO/PA
葫芦卷 (无阀门) | 直径(mm) | 44 |
材料厚度(mm) | 0.020/0.025/0.030/0.035 | |
幅宽(mm) | 400 | |
卷长度(m) | 200/300/400/600 | |
虚线间的尺寸 | 400×286 |
三、 填充袋虚线卷(无阀门)
PE/PO
方形虚线卷 (无阀门) | 单个气泡长度(mm) | 100~400 |
材料厚度(mm) | 0.020/0.025/0.030/0.035 | |
幅宽(mm) | 200~300 | |
卷长度(m) | 200/300/400/600 |
四、 集装箱充气袋
规 格(mm)
(宽×长) | 充气宽度
(mm) | 使用高度
(mm) |
|
CP0510 | 500×1000 | 250 | 900 |
CP0812 | 800×1200 | 400 | 1100 |
CP1018 | 1000×1800 | 500 | 1700 |
CP1020 | 1000×2000 | 500 | 1900 |
CP1022 | 1000×2200 | 500 | 2100 |
CP1226 | 1200 |